Berita Terkini
Statistik Penduduk Berdasarkan Batasan Umur DESA BURIKO
| Batasan Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Penduduk 0 - 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 5 - 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 10 - 14 Tahun | 135 | 120 | 255 |
| Penduduk 15 - 19 Tahun | 191 | 176 | 367 |
| Penduduk 20 - 24 Tahun | 221 | 185 | 406 |
| Penduduk 25 - 29 Tahun | 183 | 161 | 344 |
| Penduduk 30 - 34 Tahun | 144 | 141 | 285 |
| Penduduk 35 - 39 Tahun | 122 | 144 | 266 |
| Penduduk 40 - 44 Tahun | 169 | 184 | 353 |
| Penduduk 45 - 49 Tahun | 189 | 166 | 355 |
| Penduduk 50 - 54 Tahun | 134 | 108 | 242 |
| Penduduk 55 - 59 Tahun | 103 | 78 | 181 |
| Penduduk 60 - 64 Tahun | 60 | 73 | 133 |
| Penduduk 65 - 69 Tahun | 58 | 63 | 121 |
| Penduduk 70 - 74 Tahun | 54 | 50 | 104 |
| Penduduk > 75 Tahun | 108 | 77 | 185 |
DESA BURIKO