Berita Terkini
Statistik Penduduk Berdasarkan Batasan Umur DESA BURIKO
| Batasan Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Penduduk 0 - 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 5 - 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 10 - 14 Tahun | 153 | 133 | 286 |
| Penduduk 15 - 19 Tahun | 182 | 171 | 353 |
| Penduduk 20 - 24 Tahun | 223 | 187 | 410 |
| Penduduk 25 - 29 Tahun | 184 | 157 | 341 |
| Penduduk 30 - 34 Tahun | 137 | 139 | 276 |
| Penduduk 35 - 39 Tahun | 128 | 151 | 279 |
| Penduduk 40 - 44 Tahun | 164 | 181 | 345 |
| Penduduk 45 - 49 Tahun | 186 | 163 | 349 |
| Penduduk 50 - 54 Tahun | 133 | 109 | 242 |
| Penduduk 55 - 59 Tahun | 103 | 74 | 177 |
| Penduduk 60 - 64 Tahun | 58 | 72 | 130 |
| Penduduk 65 - 69 Tahun | 60 | 65 | 125 |
| Penduduk 70 - 74 Tahun | 52 | 48 | 100 |
| Penduduk > 75 Tahun | 105 | 75 | 180 |
DESA BURIKO