Berita Terkini
Statistik Penduduk Berdasarkan Batasan Umur DESA BURIKO
| Batasan Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Penduduk 0 - 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 5 - 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 10 - 14 Tahun | 144 | 127 | 271 |
| Penduduk 15 - 19 Tahun | 187 | 173 | 360 |
| Penduduk 20 - 24 Tahun | 222 | 185 | 407 |
| Penduduk 25 - 29 Tahun | 180 | 158 | 338 |
| Penduduk 30 - 34 Tahun | 143 | 140 | 283 |
| Penduduk 35 - 39 Tahun | 123 | 148 | 271 |
| Penduduk 40 - 44 Tahun | 169 | 182 | 351 |
| Penduduk 45 - 49 Tahun | 187 | 165 | 352 |
| Penduduk 50 - 54 Tahun | 135 | 109 | 244 |
| Penduduk 55 - 59 Tahun | 102 | 77 | 179 |
| Penduduk 60 - 64 Tahun | 59 | 72 | 131 |
| Penduduk 65 - 69 Tahun | 59 | 63 | 122 |
| Penduduk 70 - 74 Tahun | 53 | 50 | 103 |
| Penduduk > 75 Tahun | 108 | 76 | 184 |
DESA BURIKO